CROW-RING kråkefot nr. 440a
- kromlegert stål, forkrommet
- Viktig! Endrede innstillingsverdier på momentnøkkel
Tekniske data:
Kode | 03490072 |
---|---|
EAN-kode | 4018754008544 |
Artikkel nr. | 440 A 2 |
Størrelse [tommer] | 2" |
Innvendig firkant [tommer] | 1/2" |
S | 44,1 |
W | 39,7 |
L [mm] | 83,2 |
a | 27,5 |
b | 70,5 |
Vekt | 277 |
"(Påkrevd)" obligatorisk felt
Produkt | Størrelse [tommer] | Innvendig firkant [tommer] | S | W | L [mm] | a | b | Vekt | Lager | Pris | Kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01490024 | 3/8" | 1/4" | 14 | 7,1 | 28,4 | 13,5 | 18,2 | 16 | 0 | Logg inn for å se priser | |
01490028 | 7/16" | 1/4" | 14 | 8,6 | 28 | 13,5 | 18,2 | 14 | 0 | Logg inn for å se priser | |
01490032 | 1/2" | 1/4" | 15,7 | 10 | 30,5 | 14 | 20,6 | 19 | 0 | Logg inn for å se priser | |
01490034 | 9/16" | 1/4" | 16,4 | 11,1 | 31,7 | 14 | 22,2 | 23 | 0 | Logg inn for å se priser | |
02490036 | 5/8" | 3/8" | 19,1 | 11,9 | 36,5 | 17,5 | 24,6 | 33 | 0 | Logg inn for å se priser | |
02490038 | 11/16" | 3/8" | 20,5 | 14 | 39,2 | 17,5 | 27,3 | 36 | -19 | Logg inn for å se priser | |
02490040 | 3/4" | 3/8" | 21,3 | 14,2 | 40,9 | 18,5 | 29 | 44 | 0 | Logg inn for å se priser | |
02490042 | 13/16" | 3/8" | 22,5 | 15,8 | 42,9 | 18,5 | 31,3 | 51 | 0 | Logg inn for å se priser | |
02490044 | 7/8" | 3/8" | 23,6 | 17,5 | 45,2 | 19 | 33,5 | 62 | 0 | Logg inn for å se priser | |
02490046 | 15/16" | 3/8" | 24,6 | 18,3 | 47,2 | 19,5 | 35,7 | 63 | 0 | Logg inn for å se priser | |
02490048 | 1" | 3/8" | 25,7 | 19 | 49,3 | 20 | 37,7 | 71 | 0 | Logg inn for å se priser | |
02490050 | 1 1/16" | 3/8" | 28,2 | 20 | 52,8 | 21,4 | 40 | 84 | 0 | Logg inn for å se priser | |
03490052 | 1 1/8" | 1/2" | 29,3 | 21 | 56,8 | 22,5 | 42,1 | 110 | 0 | Logg inn for å se priser | |
03490056 | 1 1/4" | 1/2" | 32,5 | 23,8 | 62,5 | 22,5 | 48 | 137 | 0 | Logg inn for å se priser | |
03490058 | 1 5/16" | 1/2" | 32,5 | 24,6 | 62,3 | 22,5 | 48 | 130 | 0 | Logg inn for å se priser | |
03490060 | 1 3/8" | 1/2" | 33,5 | 27 | 64,2 | 24 | 50 | 138 | 0 | Logg inn for å se priser | |
03490062 | 1 7/16" | 1/2" | 34,6 | 27 | 66,5 | 24 | 51,9 | 143 | 0 | Logg inn for å se priser | |
03490064 | 1 1/2" | 1/2" | 35,6 | 28,6 | 68,1 | 24 | 53,9 | 152 | 0 | Logg inn for å se priser | |
03490065 | 1 9/16" | 1/2" | 36,7 | 29,4 | 70,1 | 24 | 55,9 | 172 | 0 | Logg inn for å se priser | |
03490066 | 1 5/8" | 1/2" | 37,7 | 31 | 71,8 | 24,5 | 57,9 | 169 | 0 | Logg inn for å se priser | |
03490068 | 1 3/4" | 1/2" | 39,8 | 33,2 | 75,6 | 25,5 | 62 | 199 | 0 | Logg inn for å se priser | |
03490069 | 1 13/16" | 1/2" | 40,9 | 34,1 | 77,7 | 26 | 64,2 | 229 | 0 | Logg inn for å se priser | |
03490072 | 2" | 1/2" | 44,1 | 39,7 | 83,2 | 27,5 | 70,5 | 277 | 0 | Logg inn for å se priser | |
03490076 | 2 1/4" | 1/2" | 48,2 | 42,8 | 91,2 | 29,5 | 78,7 | 337 | 0 | Logg inn for å se priser | |
03490077 | 2 5/16" | 1/2" | 49,2 | 43,6 | 93,3 | 30 | 80,9 | 309 | 0 | Logg inn for å se priser | |
03490078 | 2 3/8" | 1/2" | 50,2 | 46 | 95,2 | 30,5 | 83 | 385 | 0 | Logg inn for å se priser |
Relaterte produkter
Momentnøkkel med holder for innsatsverktøy nr. 730D
Momentnøkkel service/serier MANOSKOP®
Logg inn for å se priser