Produkt | Størrelse innvendige unbrakoskruer[mm] | L1 | L2 | Firkant | Vekt | d | Lager | Pris | Kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06050014 | 14 | 85 | 25 | 1" (25mm) | 390 | 43 | 0 | Logg inn for å se priser | |
06050017 | 17 | 85 | 25 | 1" (25mm) | 417 | 43 | 0 | Logg inn for å se priser | |
06050019 | 19 | 85 | 25 | 1" (25mm) | 445 | 43 | 0 | Logg inn for å se priser | |
06050022 | 22 | 90 | 25 | 1" (25mm) | 661 | 48 | 0 | Logg inn for å se priser | |
06050024 | 24 | 90 | 25 | 1" (25mm) | 719 | 48 | 0 | Logg inn for å se priser | |
06050027 | 27 | 90 | 25 | 1" (25mm) | 827 | 49 | 0 | Logg inn for å se priser |
Relaterte produkter
Vinkelmomentnøkkel med skralle nr. 714R
Dreievinkel-momentnøkkel MANOSKOP® utrustet med skralle Nr.714R
Logg inn for å se priser