Momentnøkkel nr. 730 Quick
- utløsende
- holder til utskiftbart innsatsverktøy
- QuickRelease-sikkerhetslås
- rask innstilling grunnet klemhendel i håndtaket som er enkel å betjene
- ergonomisk formet, sklisikret reguleringselement med fordypning til tommel
- integrert lupe i avlesningsvinduet
- optimalisert kulehåndtak for minst mulig krevende arbeid
- dobbelt stoppsignal
- tilbakestilling til «0» ikke nødvendig, ettersom måleelementet kun belastes ved tiltrekking.
- Venstrestramming ved å dreie innsatsverktøyet
- videre belastning etter utløsning eller belastninger mot funksjonsretningen, f.eks. ved skruer som sitter fast, påvirker ikke utløsningsmekanismen, som dermed beskyttes mot skader
- kalibrering med perfectControl kalibreringsapparat nr. 7794 eller kalibreringssystem nr. 7706. Ev. Justering i ettertid uten demontering
- Med sertifikat
- Visningsavvik ± 4 %
Tekniske data:
Kode | 50184002 |
---|---|
EAN-kode | 4018754292653 |
Artikkel nr. | 730/2 QUICK |
Størrelse | 2 |
Måleområde | 4-20 N·m |
Størrelse på verktøyholder | 9x12 |
L [mm] | 179 |
LF | 157,2 |
SF | 17,5 |
h | 23,6 |
Vekt | 315 |
"(Påkrevd)" obligatorisk felt
Produkt | Størrelse | Måleområde | Størrelse på verktøyholder | L [mm] | LF | SF | h | Vekt | Lager | Pris | Kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50184002 | 2 | 4-20 N·m | 9x12 | 179 | 157,2 | 17,5 | 23,6 | 315 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50184004 | 4 | 8-40 N·m | 9x12 | 223 | 200,8 | 17,5 | 23,6 | 395 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50184005 | 5 | 6-50 N·m | 9x12 | 315 | 288 | 17,5 | 23 | 780 | -1 | Logg inn for å se priser | |
50184010 | 10 | 20-100 N·m | 9x12 | 370 | 343 | 17,5 | 23 | 936 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50184012 | 12 | 25-130 N·m | 14x18 | 410 | 390 | 25 | 23 | 1074 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50184020 | 20 | 40-200 N·m | 14x18 | 455 | 435 | 25 | 23 | 1310 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50184030 | 30 | 60-300 N·m | 14x18 | 520 | 500 | 25 | 23 | 1400 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50184040 | 40 | 80-400 N·m | 14x18 | 590 | 570 | 25 | 23 | 1540 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50184065 | 65 | 130-650 N·m | 14x18 | 875 | 855 | 25 | 25,6 | 3192 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50184565 | II/65 | 130-650 N·m | 22x28 | 897 | 907 | 55 | 25,6 | 4104 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50584001 | A/2-1 | 17,5-87,5 in·lb | 9x12 | 179 | 157,2 | 17,5 | 23,6 | 315 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50584002 | A/2 | 30-175 in·lb | 9x12 | 179 | 157,2 | 17,5 | 23,6 | 315 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50584004 | A/4 | 70-350 in·lb | 9x12 | 223 | 200,8 | 17,5 | 23,6 | 395 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50584005 | A/5 | 50-440 in·lb | 9x12 | 315 | 288 | 17,5 | 23 | 780 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50584010 | A/10 | 180-880 in·lb | 9x12 | 370 | 343 | 17,5 | 23 | 934 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50584012 | A/12 | 225-1150 in·lb | 14x18 | 410 | 390 | 25 | 23 | 1076 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50584020 | A/20 | 350-1750 in·lb | 14x18 | 455 | 435 | 25 | 23 | 1216 | 0 | Logg inn for å se priser | |
91381054 | 2-1 | 2-10 N·m | 9x12 | 179 | 157,2 | 17,5 | 23,6 | 315 | 0 | Logg inn for å se priser |
Relaterte produkter
Drev med overbelastningssikring nr. SR290-393
For momentforsterker MULTIPOWER
Logg inn for å se priser