Momentnøkkel med holder for innsatsverktøy nr. 730N
- utløsende
- ingen tilbakestilling til «0», ettersom måleelementet kun belastes ved tiltrekking
- rask, nøyaktig innstilling grunnet QuickSelect-hurtigjustering
- dobbelt stoppsignal
- meget lett avlesbar dobbelskala med farget skille mellom Nm/ftlb og ftlb/inlb
- videre belastning etter utløsning eller belastninger mot funksjonsretningen, f.eks. dersom skruene sitter fast, påvirker ikke utløsemekanismen, som slik beskyttes mot skader
- tokomponenthåndtak med hudvennlig, grønn myksone (resistent mot olje, fett, drivstoffer, bremsevæsker og skydrol)
- kalibrering med perfectControl® kalibreringsapparat nr. 7794 eller kalibreringssystem nr. 7706. Ev. justering i ettertid uten demontering
- sertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- leveres i stoffveske (fra str. 65)
- patentert design
- holder for utskiftbart innsatsverktøy
- QuickRelease-sikkerhetslås
- tiltrekking mot venstre ved å dreie innsatsverktøyet
- visningsavvik ± 3 % (Gr. 2| a/2 4 %)
* – Anbefalt innsatsskralle: 735/40HD
Tekniske data:
Kode | 50181012 |
---|---|
EAN-kode | 4018754139538 |
Artikkel nr. | 730N/12 |
Størrelse | 12 |
Måleområde | 25-130 N·m |
Størrelse på verktøyholder | 14x18 |
L [mm] | 421 |
LF | 379 |
SF | 25 |
h | 23 |
Vekt | 1128 |
"(Påkrevd)" obligatorisk felt
Produkt | Størrelse | Måleområde | Størrelse på verktøyholder | L [mm] | LF | SF | h | Vekt | Lager | Pris | Kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50181005 | 5 | 10-50 N·m | 9x12 | 330 | 280,5 | 17,5 | 23 | 831 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50181010 | 10 | 20-100 N·m | 9x12 | 386 | 336 | 17,5 | 23 | 988 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50181012 | 12 | 25-130 N·m | 14x18 | 421 | 379 | 25 | 23 | 1128 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50181020 | 20 | 40-200 N·m | 14x18 | 467 | 424,5 | 25 | 23 | 1264 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50181040 | 40 | 80-400 N·m | 14x18 | 607 | 564,5 | 25 | 23 | 1655 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50181065 | 65 * | 130-650 N·m | 14x18 | 890 | 848 | 25 | 25,6 | 3231 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50181080 | 80 | 160-800 N·m | 22x28 | 1178 | 1167 | 55 | 25,6 | 4825 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50181100 | 100 | 200-1000 N·m | 22x28 | 1363 | 1352 | 55 | 25,6 | 5000 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50181102 | 2 | 4-20 N·m | 9x12 | 275 | 226 | 17,5 | 23 | 737 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50181365 | II/65 | 130-650 N·m | 22x28 | 911 | 900 | 55 | 25,6 | 3504 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50581005 | A/5 | 90-450 in·lb | 9x12 | 330 | 280,5 | 17,5 | 23 | 831 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50581010 | A/10 | 180-900 in·lb | 9x12 | 386 | 336 | 17,5 | 23 | 988 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50581020 | A/20 | 350-1800 in·lb | 14x18 | 467 | 424,5 | 25 | 23 | 1264 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50581040 | A/40 | 60-300 ft·lb | 14x18 | 607 | 564,5 | 25 | 23 | 1655 | 0 | Logg inn for å se priser | |
50581102 | A/2 | 40-180 in·lb | 9x12 | 275 | 226 | 17,5 | 23 | 737 | 0 | Logg inn for å se priser |
Relaterte produkter
Drev med overbelastningssikring nr. SR290-393
For momentforsterker MULTIPOWER
Logg inn for å se priser