Momentskrutrekker TORSIOMETER nr. 760
- visende
- torsjonsflatfjær som måleelement
- høyrestramming (med slepeviser) og venstrestramming
- med 1/4″ innvendig sekskant (F 6,3 DIN 3126)
- sammenligningsskala inlb og slepeviser
- innsatser og forbindelseskomponenter med utvendig sekskant E 6,3 (1/4″) DIN 3126/ISO 1173 føres godt i holderskaftet, og holdes trygt
- for montering av 1/4″-pipenøkkelinnsatser, må forbindelseskomponent nr. 3115 bestilles
- sertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- visningsavvik ± 4 %
Tekniske data:
Kode | 51040015 |
---|---|
EAN-kode | 4018754118915 |
Artikkel nr. | 760/15 |
Størrelse | 15 |
Måleområde [1] | 30-150 cN·m |
Måleområde [2] | 3-13 in·lb |
Skalainndeling | 5 cN·m |
Innvendig sekskant | F 6,3 |
L [mm] | 185 |
Vekt | 225 |
"(Påkrevd)" obligatorisk felt
Produkt | Størrelse | Måleområde [1] | Måleområde [2] | Skalainndeling | Innvendig sekskant | L [mm] | Vekt | Lager | Pris | Kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51040007 | 7,5 | 15-75 cN·m | 1,5-6,5 in·lb | 2,5 cN·m | F 6,3 | 185 | 225 | 0 | Logg inn for å se priser | |
51040015 | 15 | 30-150 cN·m | 3-13 in·lb | 5 cN·m | F 6,3 | 185 | 225 | 0 | Logg inn for å se priser | |
51040030 | 30 | 60-300 cN·m | 6-26 in·lb | 10 cN·m | F 6,3 | 185 | 230 | 0 | Logg inn for å se priser | |
51040060 | 60 | 120-600 cN·m | 12-52 in·lb | 20 cN·m | F 6,3 | 185 | 230 | 0 | Logg inn for å se priser |
Relaterte produkter
Drev med overbelastningssikring nr. SR290-393
For momentforsterker MULTIPOWER
Logg inn for å se priser